  | Federal Register Published Date | AD # | Effective Date | Title | Subject | Comments | |
 | 328 Support Services GmbH |
| |
|
|  |
| 10/16/2009 | 2009-21-06 | 11/20/2009 | 328 Support Services GmbH Dornier Model 328-100 and
-300 Airplanes | Equipment/furnishings.
| |  |
|
|  |
| 11/06/2009 | 2009-01-06 R1 | 11/23/2009 | 328 Support Services GmbH Dornier Model 328-300
Airplanes | Auxiliary fuel system | |  |
 | 10/16/2009 | 2009-21-06 | 11/20/2009 | 328 Support Services GmbH Dornier Model 328-100 and
-300 Airplanes | Equipment/furnishings.
|  |  |
 | Airbus |
| |
|
|  |
| 09/29/2009 | 2009-20-06 | 11/03/2009 | Airbus Model A310-203 and -222 Airplanes and Model
A300 B4-620 Airplanes | Fuselage | |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-22-03 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A300 Airplanes | Fuel tank systems
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-22-03 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A300 Airplanes | Fuel tank systems
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-22-03 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A300 Airplanes | Fuel tank systems
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-22-03 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A300 Airplanes | Fuel tank systems
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-22-03 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A300 Airplanes | Fuel tank systems
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-22-03 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A300 Airplanes | Fuel tank systems
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-22-03 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A300 Airplanes | Fuel tank systems
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
| |  |
 | 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
|  |  |
  | A300, Model B4-603 |
| |
 | 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
|  |  |
| 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
| |  |
 | 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
|  |  |
  | A300, Model B4-620 |
| |
 | 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
|  |  |
| 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
| |  |
 | 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
|  |  |
  | A300, Model B4-622R |
| |
 | 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
|  |  |
| 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
| |  |
   | A300, Model C4-605R Variant F |
|  |
| 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
| |  |
 | 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
|  |  |
  | A300, Model F4-605R |
| |
 | 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
|  |  |
| 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
| |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2009-21-02 | 12/01/2009 | Airbus Model A300 B4-601, B4-603, B4- 605R, B4-620,
B4-622, B4-622R, F4-605R, F4-622R, and C4-605R Variant F Series Airplanes
Equipped With Simmonds Precision Products, Inc., Fuel Quantity Indicating
System Sensors and In-Tank Harnesses Installed in Accordance With Supplemental
Type Certificate (STC) ST00092BO | Fuel
| |  |
 | 10/27/2009 | 2009-21-12 | 12/01/2009 | Airbus Model A300-600 Airplanes | Flight controls.
|  |  |
  | A310-203 |
| |
 | 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-06 | 11/03/2009 | Airbus Model A310-203 and -222 Airplanes and Model
A300 B4-620 Airplanes | Fuselage | |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources | |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources | |  |
|
|  |
| 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-06 | 11/03/2009 | Airbus Model A310-203 and -222 Airplanes and Model
A300 B4-620 Airplanes | Fuselage |  |  |
  | A310-304 |
| |
 | 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources |  |  |
  | A310-322 |
| |
 | 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources |  |  |
  | A310-324 |
| |
 | 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources |  |  |
  | A310-325 |
| |
 | 10/27/2009 | 2007-21-14 R1 | 11/12/2009 | Airbus Model A310 Airplanes | Ignition sources |  |  |
  | A318 Model -111 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A318 Model -121 |
| |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A318 Model -122 |
| |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A319 Model -111 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A319 Model -113 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A319 Model -115 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A319 Model -132 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A320 Model -111 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A320 Model -212 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A320 Model -231 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A320 Model -233 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A321 Model-213 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A321 Model -111 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A321 Model -131 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments | |  |
 | 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
|  |  |
  | A321 Model -231 |
| |
 | 11/09/2009 | 2009-23-05 | 12/14/2009 | Airbus Model A318-111, -112, A319, A320, and A321
Series Airplanes | Instruments |  |  |
| 09/29/2009 | 2009-20-05 | 11/03/2009 | Airbus Model A318, A319, A320, and A321 Series
Airplanes | Fuselage
| |  |
|
|  |
| 10/16/2009 | 2009-21-05 | 11/02/2009 | Airbus Model A340-200 and -300 Series Airplanes | Engine exhaust. | |  |
|
|  |
| 10/16/2009 | 2009-21-05 | 11/02/2009 | Airbus Model A340-200 and -300 Series Airplanes | Engine exhaust. | |  |
|
|  |
| 10/16/2009 | 2009-21-05 | 11/02/2009 | Airbus Model A340-200 and -300 Series Airplanes | Engine exhaust. | |  |
|
|  |
| 10/16/2009 | 2009-21-05 | 11/02/2009 | Airbus Model A340-200 and -300 Series Airplanes | Engine exhaust. | |  |
|
|  |
| 10/16/2009 | 2009-21-05 | 11/02/2009 | Airbus Model A340-200 and -300 Series Airplanes | Engine exhaust. | |  |
|
|  |
| 10/16/2009 | 2009-21-05 | 11/02/2009 | Airbus Model A340-200 and -300 Series Airplanes | Engine exhaust. | |  |
  | American Champion Aircraft Corp. |
|  |
  | 7ECA |
| |
 | 10/29/2009 | 2009-22-02 | 12/03/2009 | American Champion Aircraft Corp. Models 7ECA, 7GCAA,
7GCBC, 7KCAB, 8KCAB, and 8GCBC Airplanes | Rear seat back hinge area and excessive elongation of the rear seat hinge bolt hole
|  |  |
  | 7GCAA |
| |
 | 10/29/2009 | 2009-22-02 | 12/03/2009 | American Champion Aircraft Corp. Models 7ECA, 7GCAA,
7GCBC, 7KCAB, 8KCAB, and 8GCBC Airplanes | Rear seat back hinge area and excessive elongation of the rear seat hinge bolt hole
|  |  |
  | 7GCBC |
| |
 | 10/29/2009 | 2009-22-02 | 12/03/2009 | American Champion Aircraft Corp. Models 7ECA, 7GCAA,
7GCBC, 7KCAB, 8KCAB, and 8GCBC Airplanes | Rear seat back hinge area and excessive elongation of the rear seat hinge bolt hole
|  |  |
  | 7KCAB |
| |
 | 10/29/2009 | 2009-22-02 | 12/03/2009 | American Champion Aircraft Corp. Models 7ECA, 7GCAA,
7GCBC, 7KCAB, 8KCAB, and 8GCBC Airplanes | Rear seat back hinge area and excessive elongation of the rear seat hinge bolt hole
|  |  |
  | 8GCBC |
| |
 | 10/29/2009 | 2009-22-02 | 12/03/2009 | American Champion Aircraft Corp. Models 7ECA, 7GCAA,
7GCBC, 7KCAB, 8KCAB, and 8GCBC Airplanes | Rear seat back hinge area and excessive elongation of the rear seat hinge bolt hole
|  |  |
  | 8KCAB |
| |
 | 10/29/2009 | 2009-22-02 | 12/03/2009 | American Champion Aircraft Corp. Models 7ECA, 7GCAA,
7GCBC, 7KCAB, 8KCAB, and 8GCBC Airplanes | Rear seat back hinge area and excessive elongation of the rear seat hinge bolt hole
|  |  |
 | ATR – GIE Avions de Transport Régional |
| |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
|
|  |
| 11/03/2009 | 2008-04-19 R1 | 11/18/2009 | ATR Model ATR42 and ATR72 Airplanes | Fuel | |  |
  | Bell Helicopter Textron (Canada) |
|  |
  | 407 |
| |
 | 10/30/2009 | 2009-22-11 | 11/16/2009 | Bell Helicopter Textron Canada Model 407 and 427
Helicopters | Swashplate link assembly bearing
|  |  |
  | 427 |
| |
 | 10/30/2009 | 2009-22-11 | 11/16/2009 | Bell Helicopter Textron Canada Model 407 and 427
Helicopters | Swashplate link assembly bearing
|  |  |